ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ
|
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ
| ΒΑΘΜΟΙ | |
1. | ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 49 | 15 | 45 | ΑΝΟΔΟΣ |
2. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ | 42 | 16 | 39 | ΜΠΑΡΑΖ |
3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 34 | 19 | 33 | ΜΠΑΡΑΖ |
4. | ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΑΣΤΡΟΥ | 32 | 28 | 29 | |
5. | ΑΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 28 | 22 | 24 | |
6. | ΑΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ | 31 | 32 | 23 | |
7. | Α.Ε. ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 27 | 37 | 18 | |
8. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ | 24 | 38 | 17 | |
9. | ΑΕ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΚΟΣ | 20 | 41 | 15 | |
10. | ΑΚΑΔ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 15 | 54 | 9 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΠΑΡΑΖ
|
|||||
Α/Α
|
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
|
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ
|
ΤΕΡΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
|
1.
|
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ
|
8
|
3
|
6
|
|
2.
|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
|
6
|
5
|
3
|
|
3.
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ
|
1
|
7
|
0
|
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου